Despaletizador de latas
Sistema de despaletizado de latas para la descarga eficiente de latas vacías y su alimentación automática a la línea transportadora
(Despaletizador de latas vacías con empujador)
Equipo diseñado para transferir latas vacías desde palets hasta la cinta transportadora, capa por capa, de forma suave y constante. Facilita la alimentación de la línea de producción para la limpieza, llenado y otros procesos posteriores. Ideal para líneas modernas de producción de latas de hojalata.
| Serie del modelo |
|
| Altura de apilado | 2400 mm |
| Tamaño de palet recomendado | 1100 × 1400 × 120 mm, apto para palets de madera o plástico |
| Capacidad del desapilador | Normalmente 10–30 capas por minuto (según el tamaño del producto y el patrón de paletizado) |
| Productos compatibles | Latas de hojalata, botellas de plástico, botellas de vidrio |
| Voltaje y potencia | 3 × 380 V, 50 Hz, 7 kW (configurado según los requisitos de energía del equipo) |
| Aire comprimido requerido | 0.6 MPa, 0.1 L/min |
| Sistema de control | Controlador programable PLC, sensores fotoeléctricos, finales de carrera y componentes neumáticos de marcas reconocidas de Alemania, Japón y Taiwán; accionamiento neumático o eléctrico, con sistema servo opcional para movimientos de alta precisión |

Equipado con un sistema de elevación magnética, este despaletizador integra un elevador de palets con un sistema de transporte que descarga las latas capa por capa desde el palet hasta la cinta transportadora. La sujeción magnética mantiene las latas estables durante la transferencia, lo que lo convierte en una solución ideal para el despaletizado automático en plantas de fabricación de latas y para la manipulación de otros productos ferrosos que requieren una descarga suave y controlada.
| Serie del modelo | |
| Altura de apilado | 2400 mm |
| Tamaño de palet recomendado | 1100 × 1400 × 120 mm, apto para palets de madera o plástico |
| Capacidad del desapilador | 300–1600 latas por minuto |
| Productos compatibles | Latas de hojalata, botellas de plástico, botellas de vidrio |
| Fuente de alimentación | Trifásico 380 V |
| Aire comprimido requerido | 0.6 MPa, 0.1 L/min |
| Sistema de control | Controlador programable PLC, sensores fotoeléctricos, finales de carrera y componentes neumáticos de marcas reconocidas de Alemania, Japón y Taiwán |



